نبشی:
نبشی فولادی یکی از مهم ترین قظعات در صنعت آلیاژ است برخلاف
تصورات که می اندیشند نبشی نا کارآمد است بسیار حایز اهمیت است
هر نبشی از دو پروفیل که بصورت عمود بر روی هم وصل شده اند
تشکیل شده است بشی را در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی
ال “L” نشان می دهند اما با آلیاژ های خاص را از کشورهای اکراین و
روسیه وارد میکنیم نبشی ها به دو صورت ساخته می شوند که عبارتند از:
۱-نبشی های پرسی :
در این سبک ابتدا ورق فولادی را انتخاب کرده سپس با دستگاه پرسی مناسب
ورق فولادی را بصورت نبشی شکل در می آورد یعنی زوایه بینشان ۹۰ درجه میشود .
۲-نبشی های فابریک:
دارای قالبی است که پس از خارج شدن از فرآیند قالب گیری بصورت نبشی
فرآوری می شود برای همین است که میگویند مدل فابریک.
محاسبه وزن فولاد نبشی:
وزن نبشی هایفولاد را از فرمول (اندازه بال نبشی * طول نبشی * ضخامت نبشی * ۷۸۵۰ * ۲)
بدست می آورند.
نکته مهمی که در خرید نبشی باید مورد توجه قرار دهید ضخامت ،
اندازه بال ها ،ونوع فولاد مدنظر اهمیت دارد همانطور که مطلع هستید
ضخامت از یک میل تا به بالا بصورت مداوم است اندازه بال ها هام
نسبت مورد نظر انتخاب میکنیم نکته مهم در فولاد انتخاب مدل بین
۶۰مدل فولادی است که حرارت پذیر یاسردکار یا سخت شونده سطحی
یا کربنی یا گرمکاریا قالب پلاستیک ویا بلبرینگ باشد ابتدا با توجه این
مدل های اعلام شده سپس با توجه به پیشنهاد فولادکار میتوانین بهترین
مدل را انتخاب کنین آن ۶۰ مدل عبارتند از:
این ۶۱ مدل بصورت زیر است:
ردیف | نام فولاد مورد نظر | کد عناصر | نماد شیمیایی |
۱ | عملیات حرارت پذیر | ۱۱۸۱ | CK35 |
۲ | عملیات حرارت پذیر | ۱۱۹۱ | |
۳ | عملیات حرارت پذیر | ۱۲۲۱ | |
۴ | عملیات حرارت پذیر | ۶۵۱۱ | |
۵ | عملیات حرارت پذیر | ۶۵۸۰ | |
۶ | عملیات حرارت پذیر | ۶۵۸۲ | |
۷ | عملیات حرارت پذیر | ۷۰۳۵ | |
۸ | عملیات حرارت پذیر | ۷۲۱۸ | |
۹ | عملیات حرارت پذیر | ۷۲۲۰ | |
۱۰ | عملیات حرارت پذیر | ۷۲۲۵ | |
۱۱ | سخت شونده سطحی | ۵۷۵۲ | |
۱۲ | سخت شونده سطحی | ۵۹۱۹ | |
۱۳ | سخت شونده سطحی | ۵۹۲۰ | |
۱۴ | سخت شونده سطحی | ۶۵۲۳ | |
۱۵ | سخت شونده سطحی | ۶۵۸۷ | |
۱۶ | سخت شونده سطحی | ۷۱۳۱ | |
۱۷ | سخت شونده سطحی | ۷۱۴۷ | |
۱۸ | ابزاری کربنی | ۱۵۲۵ | |
۱۹ | ابزاری کربنی | ۱۵۴۵ | |
۲۰ | ابزاری کربنی | ۱۷۳۰ | |
۲۱ | ابزاری کربنی | ۱۷۴۰ | |
۲۲ | ابزاری سردکاری | ۲۰۸۰ | |
۲۳ | ابزاری سردکاری | ۲۲۱۰ | |
۲۴ | ابزاری سردکاری | ۲۳۶۳ | |
۲۵ | ابزاری سردکاری | ۲۳۷۹ | |
۲۶ | ابزاری سردکاری | ۲۴۳۶ | |
۲۷ | ابزاری سردکاری | ۲۵۱۰ | |
۲۸ | ابزاری سردکاری | ۲۵۴۲ | |
۲۹ | ابزاری سردکاری | ۲۵۵۰ | |
۳۰ | ابزاری سردکاری | ۲۶۰۱ | |
۳۱ | ابزاری سردکاری | ۲۷۶۷ | |
۳۲ | ابزاری سردکاری | ۲۸۴۲ | |
۳۳ | ابزاری گرمکاری | ۲۳۴۳ | |
۳۴ | ابزاری گرمکاری | ۲۳۴۴ | |
۳۵ | ابزاری گرمکاری | ۲۳۶۵ | |
۳۶ | ابزاری گرمکاری | ۲۳۶۷ | |
۳۷ | ابزاری گرمکاری | ۲۵۶۷ | |
۳۸ | ابزاری گرمکاری | ۲۵۸۱ | |
۳۹ | ابزاری گرمکاری | ۲۷۱۳ | |
۴۰ | ابزاری گرمکاری | ۲۷۱۴ | |
۴۱ | قالب پلاستیک | ۲۳۱۱ | |
۴۲ | قالب پلاستیک | ۲۳۱۲ | |
۴۳ | قالب پلاستیک | ۲۳۱۶ | |
۴۴ | تندبر | ۳۲۰۷ | |
۴۵ | تندبر | ۳۲۵۵ | |
۴۶ | تندبر | ۳۳۴۳ | |
۴۷ | تندبر | ۳۳۵۵ | |
۴۸ | بلبرینگ | ۳۵۰۵ | |
۴۹ | بلبرینگ | ۳۵۲۰ | |
۵۰ | زنگ نزن | ۴۰۰۶ | |
۵۱ | زنگ نزن | ۴۰۲۱ | |
۵۲ | زنگ نزن | ۴۰۲۸ | |
۵۳ | زنگ نزن | ۴۰۳۷ | |
۵۴ | زنگ نزن | ۴۳۰۱ | |
۵۵ | زنگ نزن | ۴۴۰۱ | |
۵۶ | زنگ نزن | ۴۵۴۱ | |
۵۷ | مقاومت به حرارت | ۴۸۲۸ | |
۵۸ | مقاومت به حرارت | ۴۸۴۱ | |
۵۹ | فنر | ۵۰۲۸ | |
۶۰ | فنر | ۷۱۷۶ | |
۶۱ | فنر | ۸۱۵۹ |
عالی دمت گرم