
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن پروفیل (قوطی)
سلام دوستان برای استفاده از نرم افزار پایین ابتدا از جداول مورد نظر وزن پروفیل (قوطی) خودتون رو پیدا کنید. و درنهایت در نرم افزار زیر قرار دهید تا جواب آخرتون رو بگیرید. من سه تا سوال از شما دارم.
لطفا جواب تمام این سوال ها رو با کامنت زیر این مقاله به اشتراک ما بگذارید. بعد از چند درخواست برای ارتقای نرم افزار ، نهایتا روز بعد نرم افزار ارتقا پیدا میکنه و این صفحه بروز میشود.
محاسبه وزن پروفیل
مثال : پروفیل قوطی ۱۴۰ به ضخامت ۶ میلیمتر و طول ۶ متر چند کیلوگرم می باشد.
حجم آهنی برابر است با محیط در ضخامت در طول
۲۰۱۶۰ = ۶۰۰ * ۶ * ( ۰٫۴ * ۱۴ )
عدد مذکور تقسیم بر ۱۰۰۰ و ضرب در ۷٫۸ وزن آهن را می دهد
۱۵۷٫۲ = ۷٫۸ * ۱۰۰۰ / ۲۰۱۶۰
مثال : وزن پروفیل ۱۲۰ در ۶۰ با گوشت ۸ میل به طول ۶ متر را محاسبه کنید.
جواب : ۱۳۴٫۷۴ کیلوگرم
ردیف | ضخامت ب میلی متر (mm) | سایز قوطی(پروفیل)میلی متر | وزن قوطی(kg) |
۱ | ۱ | قوطی ۲۰*۲۰ | ۰/۶۲ |
۲ | ۱ | قوطی ۲۵*۲۵ | ۰/۷۸ |
۳ | ۱ | قوطی ۳۰*۳۰ | ۰/۹۶ |
۴ | ۱ | قوطی ۳۵*۳۵ | ۱/۱۲ |
۵ | ۱ | قوطی ۴۰*۴۰ | ۱/۲۵ |
۶ | ۱/۲۵ | قوطی ۲۰*۲۰ | ۰/۷۵ |
۷ | ۱/۲۵ | قوطی ۲۵*۲۵ | ۰/۹۸ |
۸ | ۱/۲۵ | قوطی ۳۰*۳۰ | ۱/۱۹ |
۹ | ۱/۲۵ | قوطی ۳۵*۳۵ | ۱/۳۹ |
۱۰ | ۱/۲۵ | قوطی ۴۰*۴۰ | ۱/۵۵ |
۱۱ | ۱/۵ | قوطی ۲۰*۲۰ | ۰/۹۱ |
۱۲ | ۱/۵ | قوطی ۲۵*۲۵ | ۱/۱۷ |
۱۳ | ۱/۵ | قوطی ۳۰*۳۰ | ۱/۴۲ |
۱۴ | ۱/۵ | قوطی ۳۵*۳۵ | ۱/۶۴ |
۱۵ | ۱/۵ | قوطی ۴۰*۴۰ | ۱/۸۶ |
۱۶ | ۱/۵ | قوطی ۴۵*۴۵ | ۲/۱۲ |
۱۷ | ۱/۵ | قوطی ۵۰*۵۰ | ۲/۸۲ |
۱۸ | ۱/۵ | قوطی ۶۰*۶۰ | ۲/۸۲ |
ردیف | ضخامت ب میلی متر (mm) | سایز قوطی(پروفیل)میلی متر | وزن قوطی(kg) |
۱ | ۲ | قوطی ۲۰*۲۰ | ۱/۱۸ |
۲ | ۲ | قوطی ۲۵*۲۵ | ۱/۵۳ |
۳ | ۲ | قوطی ۳۰*۳۰ | ۱/۷۸ |
۴ | ۲ | قوطی ۳۵*۳۵ | ۲/۱۶ |
۵ | ۲ | قوطی ۴۰*۴۰ | ۲/۴۵ |
۶ | ۲ | قوطی ۴۵*۴۵ | ۲/۸۱ |
۷ | ۲ | قوطی ۵۰*۵۰ | ۳/۱۱ |
۸ | ۲ | قوطی ۶۰*۶۰ | ۳/۷۴ |
۹ | ۲ | قوطی ۷۰*۷۰ | ۴/۳۸ |
۱۰ | ۲ | قوطی ۸۰*۸۰ | ۴/۹۷ |
۱۱ | ۲ | قوطی ۹۰*۹۰ | ۵/۶۸ |
۱۲ | ۲/۵ | قوطی ۲۵*۲۵ | ۱/۸۸ |
۱۳ | ۲/۵ | قوطی ۳۰*۳۰ | ۲/۳۱ |
۱۴ | ۲/۵ | قوطی ۳۵*۳۵ | ۲/۶۸ |
۱۵ | ۲/۵ | قوطی ۴۰*۴۰ | ۳/۰۳ |
۱۶ | ۲/۵ | قوطی ۴۵*۴۵ | ۳/۴۷ |
۱۷ | ۲/۵ | قوطی ۵۰*۵۰ | ۳/۸۴ |
۱۸ | ۲/۵ | قوطی ۶۰*۶۰ | ۴/۶۳ |
۱۹ | ۲/۵ | قوطی ۷۰*۷۰ | ۵/۴۶ |
۲۰ | ۲/۵ | قوطی ۸۰*۸۰ | ۶/۲۵ |
۲۱ | ۲/۵ | قوطی ۹۰*۹۰ | ۶/۹۸ |
۲۲ | ۲/۵ | قوطی ۱۰۰*۱۰۰ | ۷/۸۱ |
۲۳ | ۲/۵ | قوطی ۱۱۰*۱۱۰ | ۸/۶۲ |
۲۴ | ۲/۵ | قوطی ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰/۴۸ |
۲۵ | ۲/۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱/۰۲ |
امیدوارم راضی باشید
عالییی بود عااالی
۰٫۴ از کجا اومد